Calciform Si
calciform Si est un correcteur de carences en calcium (Ca) issu de formiate de calcium avec du silicium amorphe (SiO2) pour application foliaire et racinaire. Le calcium est un élément essentiel, notamment en ce qui concerne la qualité des fruits et du végétal, en augmentant leur fermeté, leur aspect et leur durée de conservation. L’application de calcium augmente sa concentration dans les fruits et les parties vertes, améliorant ainsi leur fermeté et leur qualité en post-récolte. Formulation synergique de Ca + Si sources exclusives :
• Formiate de Calcium rapidement assimilable et plus mobile.
• Silicium qui renforce les tissus
• Amélioration structurelle du fruit et de la plante
calciform Si est un engrais foliaire Premium Fortifiant orienté vers la qualité. Cette association avec le Silicium a été développée pour produire une fermeté maximale des fruits, une meilleure conservation post-récolte et une plus grande résistance de la culture grâce à la technologie de calcium hautement assimilable (formiate) combiné avec du silicium bio-assimilable.
Rôle du calcium
• Améliore la fermeté et la résistance des tissus
• Augmente la qualité visuelle des fruits
• Prolonge la conservation post-récolte
Rôle du silicium
• Renforce les parois cellulaires
• Augmente la tolérance aux stress abiotiques
• Limite les pertes hydriques
Catégorie (s) : Correcteur de carences
Formulation : Poudre soluble
Matière (s) Active (s) : Calcium total (CaO) 37 % p/p + Silicium (SiO2) 9 % p/pClassification toxicologique : NULL
Famille chimique : /
Numéro d'homologation : SANS
Usage homologué :
| CULTURE | STADE / PÉRIODE D’APPLICATION | DOSE FOLIAIRE | DOSE FOLIAIRE | OBJECTIF |
|---|---|---|---|---|
| Myrtille, Framboise, Fraise et autres fruits rouges | Du début de floraison jusqu’à la pré-récolte | 200–300 g/hl | Selon besoin | Améliorer la fermeté, l’aspect et la conservation post-récolte ; éviter les pertes de poids |
| Pommier | À partir de la floraison | 200–300 g/hl | Tous les 10–15 jours, 3–4 traitements | Améliorer la qualité des fruits. Bitter Pit : applications en juillet–août avant récolte |
| Pêcher, Nectarine | Pendant la croissance du fruit jusqu’avant la récolte | 200–300 g/hl | Selon besoin | Prévenir l’éclatement ; améliorer la consistance et la conservation post-récolte |
| Agrumes | De la chute des pétales, pendant l’été et jusqu’avant la récolte | 200–300 g/hl | Selon besoin | Prévenir la fissuration, les malformations, le « bouffage », le « creasing » et améliorer la qualité des fruits |
| Raisin de table | Fermeture de la grappe, grossissement des baies et début de la véraison | 200–300 g/hl | Selon besoin | Améliorer la fermeté et la qualité des baies |
| Tomate, Poivron, Aubergine | Dès la formation des bouquets | 200–300 g/hl | Selon besoin | Prévenir les carences et les physiopathies de la peau ; améliorer la fermeté et la qualité des fruits |
| Tomate, Poivron, Aubergine Concombre, Courgette, Melon, Pastèque | De préférence dès les premières phases de développement de la culture | 200–300 g/hl | Selon besoin | Prévenir les carences et les physiopathies de la peau ; améliorer la fermeté, la qualité et le rendement |
| Avocatier | Chute des pétales et nouaison, puis grossissement des fruits | 200–300 g/hl | 4 applications : 2 à la chute des pétales/nouaison + 2 au grossissement | Garantir la fermeté, la résistance mécanique et la conservation des fruits |
| Pomme de terre | Pendant le développement de la culture | 200–300 g/hl | Selon besoin | Améliorer la fermeté, la qualité et la conservation |
| Betterave à sucre | Pendant le développement de la culture | 200–300 g/hl | Selon besoin | Améliorer la fermeté, la qualité et la conservation |
